الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز صنعتی الکتروژن
ردیف | HP | KW | فرم | 1000(RPM) | فرم | 1500(RPM) | فرم | 3000(RPM) |
1 | 1/6 | 0/12 | _ | _ | 63 | 15,460,000 | 56 | _ |
2 | 1/4 | 0/18 | _ | _ | 63 | 16,690,000 B3 16,780,000 B1 | 63 | 15,820,000 |
3 | 1/3 | 0/25 | _ | _ | 71 | 19,780,000 | 63 | 16,790,000 |
4 | 1/2 | 0/37 | 80 | 24,220,000 | 71 | 20,070,000 B3 20,170,000 B14 | 71 | 18,810,000 |
5 | 3/4 | 0/55 | 80 | 27,770,000 | 80 | 25,260,000 B3 25,410,000 B14 | 71 | 20,740,000 |
6 | 1 | 0/75 | 90 | _ | 80 | 26,960,000 B3 27,110,000 B14 | 80 | 25,460,000 |
7 | 1/5 | 1/1 | 90 | _ | 90 | 31,830,000 B3 32,000,000 B14 | 80 | 27,610,000 |
8 | 2 | 1/5 | 100 | _ | 90 | 36,640,000 B3 36,800,000 B14 | 90 | 35,270,000 |
9 | 3 | 2/2 | 112 | _ | 100 | 45,330,000 | 90 | 39,530,000 |
10 | 4 | 3 | 132 | _ | 100 | 51,920,000 | 100 | 48,750,000 |
11 | 5/5 | 4 | 132 | _ | 112 | 66,630,000 | 112 | 66,430,000 |
12 | 7/5 | 5/5 | 132 | _ | 132 | 96,210,000 | 132 | 83,250,000 |
13 | 10 | 7/5 | 160 | 139,130,000 | 132 | 104,080,000 | 132 | 95,280,000 |
14 | 15 | 11 | 160 | 164,200,000 | 160 | 152,080,000 | 160 | 136,710,000 |
15 | 20 | 15 | _ | _ | 160 | 186,840,000 | 160 | 167,050,000 |
16 | 25 | 18/5 | _ | _ | 180 | _ | 160 | 186,600,000 |
تک فاز خازن دائم (رله ای) CR
HP | KW | فرم | 1500دور | فرم | 3000دور |
1/6 | 0/12 | 63 | 17,740,000 | _ | _ |
1/4 | 0/18 | 63 | 18,770,000 | 63 | 17,820,000 |
1/3 | 0/25 | 71 | _ | 63 | 18,610,000 |
1/2 | 0/37 | 71 | 22,380,000 | 71 | 22,130,000 |
3/4 | 0/55 | 80 | 26,050,000 | 71 | 23,270,000 |
1 | 0/75 | 80 | 27,870,000 | 80 | _ |
1/5 | 1/1 | 90 | 33,270,000 | 80 | 29,260,000 |
2 | 1/5 | 90 | 37,250,000 | 90 | _ |
3 | 2/2 | 100 | 44,480,000 | 90 | _ |
3 | 2/2 | 112 | 59,450,000 | گشتاور بالا |
تک فاز رله Kw0/37-1000rpm | 22820000 |
الکتروموتورهای سه فاز چدنی
HP | KW | فرم | 1500دور | فرم | 3000دور |
25 | 18/5 | 180 | 272,160,000 | 180 | 288,720,000 |
30 | 22 | 180 | 298,310,000 | 180 | 364,520,000 |
40 | 30 | 200 | 403,590,000 | 200 | 39,509,000 |
50 | 37 | 225 | 487,810,000 | 200 | 507,290,000 |
60 | 45 | 225 | 524,550,000 | 225 | 587,450,000 |
75 | 55 | 250 | 605,710,000 | 250 | _ |
100 | 75 | 280 | 756,880,000 | _ | _ |
125 | 90 | 280 | 830,650,000 | _ | _ |
150 | 110 | 315 | 1,320,020,000 | _ | _ |
180 | 132 | 315 | 1,413,430,000 | _ | _ |
220 | 160 | 315 | 1,671,640,000 | _ | _ |
270 | 200 | 315 | 2,073,510,000 | _ | _ |
تک فاز رله Kw0/37-1000rpm | 22820000 |