نام محصول
پمپ عمودی خطی LPP


ویژگی کالا
نوع کالا: الکتروپمپ
برند: LPP
ضمانت: گارانتی دارد
قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021
مشخصات کالا
پمپ سیرکولاتور خطی LEO LPP
پمپ سیرکولاتور خطی لئو LPP به صورت خطی در امتداد لوله اصلی نصب می شود و برای تامین یا سیرکوله آب در مقیاس های متوسط و بزرگ استفاده می شود. نصب پمپ سیرکولاتور خطی لئو یا لیو سری LPP در حالتی که شفت موتور در راستای عمود و الکتروموتور بالای پمپ قرار دارد، امکان پذیر است.
تماشای ویدئو
برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید
دفترچه راهنما
توضیحات محصول
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور خطی لئو LPP
پمپ سیرکولاتور خطی عمودی لئو دارای آبدهی مناسب تا حجم 760 متر مکعب در ساعت است. کانکشن های ورودی و خروجی پمپ ها جهت سهولت در نصب و نگهداری از نوع فلنجی می باشد. شایان ذکر است که الکتروموتور های این نوع از پمپ لئو دارای استاندارد بین المللی IE2 می باشند.
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور خطی لئو LPP
- دبی: از 7.5 تا 760 متر مکعب بر ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع 85 متر
- دهانه خروجی: 10 تا ¼1 اینچ
- محدوده دمای سیال: از 0 تا 90 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: 16 بار
- کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب
- حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا 1000 متر (تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.)
مدل | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | توان (کیلو وات) | قطر ورودی و خروجی (اینچ) |
LPP32-8-0.37/2 | 10 | 11 | 0.37 | ¼1×¼1 |
LPP32-16-1.1/2 | 20 | 16 | 1.1 | ¼1×¼1 |
LPP32-31-3/2 | 37 | 24 | 3 | ¼1×¼1 |
LPP40-13-0.75/2 | 16.5 | 15.5 | 0.75 | ½1×½1 |
LPP40-20.5-1.5/2 | 25 | 35 | 1.5 | ½1×½1 |
LPP50-12.1.1/2 | 15 | 26 | 1.1 | 2×2 |
LPP50-21-2/2 | 25 | 35 | 2.2 | 2×2 |
LPP50-24-3/2 | 29 | 36 | 3 | 2×2 |
LPP65-17-3/2.2 | 20 | 56 | 3 | ½2×½2 |
LPP65-28-5.5/2 | 30 | 70 | 5.5 | ½2×½2 |
LPP80-14.3/2 | 17 | 75 | 3 | 3×3 |
* تمامی مدل های ذکر شده در جدول فوق سه فاز می باشند.
مشخصات الکتروموتور پمپ سیرکولاتور خطی لئو LPP
- توان: 0.37 تا 132 کیلو وات
- کلاس حفاظت موتور: IP 55
- کلاس عایق: F
- حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد
- سرعت الکتروموتور: 2900 – 1450 دور در دقیقه
- برق ورودی استاندارد: سه فاز 3 X 380 V – 50 Hz
متریال پمپ سیرکولاتور خطی عمودی لیو LPP
- بدنه: چدن
- پروانه: چدن
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/سیلیکون کارباید
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور خطی Leo LPP
مدل | توان(کبلو وات) | دور موتور (دور بر دقیقه) | هد (متر مکعب در دقیقه) | هد (متر) | ماکزیمم دبی (متر مکعب در دقیقه) | ماکزیمم هد (متر) | NPSH )(متر |
LPP32-8-O.37/2 | 0.37 | 2900 | 8.5 | 8 | 11 | 10 | 2 |
LPP32-4-0.37/2 | 0.37 | 2900 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6 | 2 |
LPP32-31-3/2 | 3 | 2900 | 20 | 31 | 24 | 37 | 2 |
Lpp32-26-2.2//2 | 2.2 | 2900 | 18 | 26 | 21 | 32 | 2 |
LPP32-21-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 14 | 21 | 18.5 | 26 | 2 |
Lpp32-16-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 12 | 16 | 16 | 20 | 2 |
Lpp32-50-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 20 | 53.5 | 2.5 |
Lpp32-40-4/2 | 4 | 2900 | 12.5 | 40 | 20 | 46 | 2.5 |
LPP40-20.5-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 12 | 20.5 | 20 | 25 | 2 |
LPP40-17.5-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 12 | 17.5 | 18 | 21 | 2 |
LPP40-13-075/2 | 0.75 | 2900 | 10 | 13 | 15.5 | 16.5 | 2 |
LPP40-31-4/2 | 4 | 2900 | 26 | 31 | 38 | 35 | 2 |
LPP40-24.5-3/2 | 3 | 2900 | 24 | 24.5 | 36 | 28 | 2 |
LPP40-20.5-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 23 | 20.5 | 35 | 25 | 2 |
LPP50-24-3/2 | 3 | 2900 | 30 | 24 | 36 | 29 | 2 |
LPP50-21-22/2 | 2.2 | 2900 | 24 | 21 | 35 | 25 | 2 |
LPP50-16-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 22 | 16 | 32 | 19 | 2 |
LPP50-12-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 20 | 12 | 26 | 15 | 2 |
LPP50-34-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 35 | 34 | 50 | 42 | 2 |
LPP50-28-4/2 | 4 | 2900 | 30 | 28 | 43 | 33 | 2 |
LPP50-50-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 26 | 54 | 5 |
LPP50-40-4/2 | 4 | 2900 | 12.5 | 40 | 26 | 42 | 5 |
LPP50-35-3/2 | 3 | 2900 | 12.5 | 35 | 20 | 40 | 5 |
LPP50-80-11/2 | 11 | 2950 | 12.5 | 80 | 26 | 81.5 | 2.5 |
LPP50-70-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 70 | 20 | 73 | 2.5 |
LPP50-60-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 60 | 20 | 63 | 2.5 |
LPP50-81-22/2 | 22 | 2950 | 50 | 81 | 59 | 88 | 4.8 |
LPP50-70-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 50 | 70 | 59 | 78 | 4.8 |
LPP50-60-15/2 | 15 | 2950 | 50 | 60 | 59 | 67 | 4.8 |
LPP65-35-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 55 | 35 | 70 | 39 | 2.5 |
LPP65-28-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 50 | 28 | 70 | 30 | 2.5 |
LPP65-21-4/2 | 4 | 2900 | 45 | 21 | 60 | 24 | 2.5 |
LPP65-17-3/2 | 3 | 2900 | 40 | 17 | 56 | 20 | 2.5 |
LPP65-14-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 35 | 14 | 50 | 17 | 2 |
LPP65-56-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 70 | 56 | 86 | 61 | 3 |
LPP65-49-15/2 | 15 | 2950 | 65 | 49 | 80 | 53 | 3 |
LPP65-40-11/2 | 11 | 2950 | 56 | 40 | 80 | 43 | 2.5 |
LPP80-20-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 70 | 20 | 90 | 25 | 3.5 |
LPP80-17-4/2 | 4 | 2900 | 64 | 17 | 79 | 21 | 3.2 |
LPP80-14-3/2 | 3 | 2900 | 55 | 14 | 75 | 17 | 3 |
LPP80-10.5-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 52 | 10.5 | 70 | 14 | 3 |
LPP80-8.5-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 45 | 8.5 | 65 | 10.5 | 3 |
LPP80-35-15/2 | 15 | 2950 | 110 | 35 | 130 | 42 | 4.5 |
LPP80-28-11/2 | 11 | 2950 | 100 | 28 | 125 | 35 | 4.5 |
LPP80-21.5-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 90 | 21.5 | 119 | 28 | 4 |
LPP80-80-22/2 | 22 | 2950 | 50 | 80 | 70 | 86 | 2.8 |
LPP80-70-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 45 | 70 | 65 | 75 | 2.8 |
LPP80-60-15/2 | 15 | 2950 | 40 | 60 | 60 | 63 | 2.8 |
LPP100-32-22/2 | 22 | 2950 | 170 | 32 | 190 | 43 | 6.5 |
LPP100-30-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 160 | 30 | 179 | 38 | 6.5 |
LPP100-24-15/2 | 15 | 2950 | 150 | 24 | 180 | 31 | 6.5 |
LPP100-20-11/2 | 11 | 2950 | 135 | 20 | 175 | 28 | 6.5 |
LPP100-80-37/2 | 37 | 2950 | 100 | 80 | 130 | 86 | 3.5 |
LPP100-70-30/2 | 30 | 2950 | 90 | 70 | 120 | 76 | 3.5 |
مدل | توان(کبلو وات) | دور موتور (دور بر دقیقه) | هد (متر مکعب در دقیقه) | هد (متر) | ماکزیمم دبی (متر مکعب در دقیقه) | ماکزیمم هد (متر) | NPSH )(متر |
LPP100-60-22/2 | 22 | 2950 | 80 | 60 | 96 | 64 | 3.5 |
LPP100-50-22/2 | 22 | 2950 | 100 | 50 | 140 | 56 | 3.5 |
LPP100-44-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 90 | 44 | 140 | 47 | 3.5 |
LPP100-38-15/2 | 15 | 2950 | 85 | 38 | 130 | 43 | 3.5 |
LPP100-50-30/2 | 30 | 2950 | 160 | 50 | 190 | 58 | 5.5 |
LPP125-44-30/2 | 30 | 2950 | 150 | 44 | 190 | 52 | 5.5 |
LPP125-37.5-22/2 | 22 | 2950 | 135 | 37.5 | 180 | 45 | 5.5 |
LPP80-28-11/4 | 11 | 1480 | 90 | 28 | 120 | 31 | 2 |
LPP80-22-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 80 | 22 | 100 | 24 | 2 |
LPP80-19-5.5/4 | 5.5 | 1480 | 68 | 19 | 80 | 21.5 | 2 |
LPP100-32-22/4 | 22 | 1480 | 170 | 32 | 213 | 36 | 2 |
LPP100-30-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 160 | 30 | 208 | 33 | 2 |
LPP100-25-15/4 | 15 | 1480 | 155 | 25 | 186 | 28 | 2 |
LPP100-21-11/4 | 11 | 1480 | 130 | 21 | 170 | 23 | 2 |
LPP100-16-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 115 | 16 | 150 | 19 | 2 |
LPP125-35-30/4 | 30 | 1480 | 200 | 35 | 279 | 40 | 2.5 |
LPP125-31-22/4 | 22 | 1480 | 170 | 31 | 260 | 34 | 2 |
LPP125-28-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 155 | 28 | 249 | 30 | 2 |
LPP125-24-15/4 | 15 | 1480 | 140 | 24 | 230 | 27 | 2 |
LPP125-19-11/4 | 11 | 1480 | 125 | 19 | 209 | 22 | 2 |
LPP150-33-37/4 | 37 | 1480 | 300 | 33 | 390 | 37 | 3.5 |
LPP150-29-30/4 | 37 | 1480 | 280 | 29 | 360 | 32 | 3.5 |
LPP150-24.5-22/4 | 30 | 1480 | 250 | 24.5 | 324 | 28 | 3 |
LPP150-21.5-18.5/4 | 22 | 1480 | 230 | 21.5 | 290 | 23 | 3 |
LPP150-50-45/4 | 18.5 | 1480 | 200 | 50 | 260 | 52 | 2 |
LPP150-40-37/4 | 45 | 1480 | 200 | 40 | 260 | 44 | 2 |
LPP150-33-30/4 | 37 | 1480 | 200 | 33 | 300 | 36 | 3.5 |
LPP150-25-22/4 | 30 | 1480 | 200 | 25 | 260 | 28 | 3.5 |
LPP150-25-30/4 | 22 | 1480 | 300 | 25 | 360 | 31 | 4.1 |
LPP150-21-18.5/4 | 30 | 1480 | 200 | 21 | 260 | 24 | 3 |
LPP150-17-15/4 | 18.5 | 1480 | 200 | 17 | 260 | 20 | 3 |
LPP150-12.5-11/4 | 15 | 1480 | 200 | 12.5 | 260 | 16 | 3 |
LPP200-34-75/4 | 11 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 |
LPP200-28-55/4 | 75 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 |
LPP200-22.5-45/4 | 55 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 |
LPP200-55-75/4 | 45 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 |
LPP200-44-55/4 | 75 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 |
LPP200-38-45/4 | 55 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 |
LPP200-32-37/4 | 45 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 |
LPP200-50-11/4 | 37 | 1480 | 550 | 50 | 715 | 58 | 4.7 |
LPP250-44-90/4 | 110 | 1480 | 500 | 44 | 650 | 50 | 4.7 |
LPP250-37-75/4 | 90 | 1480 | 460 | 37 | 645 | 44 | 4.7 |
LPP200-36-75/4 | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 |
LPP200-18-37/4 | 75 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 |
LPP200-15-30/4 | 37 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 |
LPP200-18-18.5/4 | 30 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 |
LPP200-15-15/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 |
LPP250-50-132/4 | 15 | 1480 | 630 | 50 | 760 | 60 | 5.8 |
LPP250-40-110/4 | 132 | 1480 | 630 | 40 | 760 | 53 | 5.8 |
کد فنی پمپ سیرکولاتور خطی عمودی لئو LPP
نمودار آبدهی پمپ سیرکولاتور خطی لئو 2 پل (2900 دور)


منحنی همپوشانی پمپ سیرکولاتور خطی لئو 4 پل (1450 دور)


اجزای پمپ سیرکولاتور خطی عمودی لئو LPP
شماره | قسمت مربوطه | جنس |
1 | بدنه پمپ | چدن |
2 | پروانه | چدن |
3 | مکانیکال سیل | کربن/ سیلیکون کاربید |
4 | شافت پمپ | فولاد / AISI 304 |
5 | حلقه کلمپ | فولاد |
6 | پایه موتور | چدن |
7 | موتور |
کاربرد پمپ خطی عمودی لئو مدل LPP
- تهویه مطبوع: سیرکوله آب در سیستم های گرمایشی، سرمایشی و دیگ ها
- تامین آب پرفشار: افزایش فشار در خطوط اصلی تصفیه و انتقال آب
- کاربردهای صنعتی: تغذیه مخازن و دیگ ها، سیستم های شستشوی صنعتی،
- سیستم های آتش نشانی