نام محصول
پمپ لجن کش آبارا SSI


ویژگی کالا
نوع کالا: الکتروپمپ
برند: ابارا
ضمانت: گارانتی دارد
قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021
مشخصات کالا
پمپ لجن کش آبارا SSI
پمپ لجن کش آبارا سری SSI، پمپ با پروانه دو کاناله، مناسب دبی های بالا و مقاومت چدنی بالا در برابر سایش است.
تماشای ویدئو
برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید
دفترچه راهنما
دفترچه راهنما محصول را دانلود نمایید
توضیحات محصول
مشخصات فنی پمپ لجن کش آبارا SSI
پمپ لجن کش آبارا SSI مناسب پمپاژ سیال حاوی ذرات ریز معلق، مصارف ساختمانی، صنعتی و کشاورزی می باشد. به استحضار مشتریان گرامی می رساند.
مشخصات فنی پمپ لجن کش آبارا SSI
- حداکثر ارتفاع پمپاژ: 48.3 متر
- حداکثر آبدهی: 135 متر مکعب در ساعت
- دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد
مشخصات موتور پمپ لجن کش آبارا SSI
- توان: از 0.55 تا 7.5 کیلووات
- کلاس عایق بندی موتور: F
- درجه حفاظت الکتروموتور: IP68
متریال پمپ لجن کش آبارا SSI
- روکش بدنه: چدن
- جنس پروانه: چدن
- جنس شافت: استنلس استیل کروم دار/ استلنس استیل
مشخصات فنی پمپ لجن کش آبارا SSI
مدل | قدرت | ارتفاع (متر) |
آبدهی بر حسب متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
تک فاز | سه فاز | HP (اسب بخار) |
KW (کیلووات) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
SSI 40-10/.055 M | – | 0.75 | 0.55 | 13.6 | 12.6 | 10.3 | 5.9 | – | – | – | – | – | |
SSI 40-100.75 M | SSI 40-10/.075 T | 1 | 0.75 | 17.5 | 16.1 | 14 | 10.8 | – | – | – | – | – | |
SSI 40-12/1.1 M | SSI 40-12/1.1 T | 1.5 | 1.1 | 17.8 | 16.3 | 14 | 10.8 | 6 | – | – | – | – | |
– | SSI 40-22/1.5 T | 2 | 1.5 | 20 | 19.1 | 17.9 | 16.5 | 14.9 | 12.9 | 10.7 | 8 | 4.7 |
مدل | قدرت | ارتفاع (متر) |
آبدهی بر حسب متر مکعب بر ساعت | |||||||||||||||
تک فاز | سه فاز | HP (اسب بخار) |
KW (کیلووات) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
SSI 50-10/.0.75 M | SSI 50-10/.0.75 T | 1 | 0.75 | 15.9 | 13.3 | 10 | 3.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-12/.075 T | 1 | 0.75 | 16.7 | 14.7 | 11.7 | 7.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SSI 50-15/.1.1 M | SSI 50-15/.1.1 T | 1.5 | 1.1 | 14.1 | 13.1 | 11.3 | 9.3 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-20/.1.5 T | 2 | 1.5 | 19.12 | 18.1 | 16.9 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-22/.1.5 T | 2 | 1.5 | 19.7 | 18.9 | 17.8 | 16.3 | 14.6 | 12.6 | 10.2 | 7.1 | 3.6 | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-30/.2.2 T | 3 | 2.2 | 18.9 | 18.5 | 17.6 | 16.3 | 14.6 | 12.6 | 10.2 | 7.1 | 3.6 | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-22/.2.2 T | 3 | 2.2 | 19.1 | 18.4 | 17.6 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 13.3 | 11.8 | 10.1 | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-18/.2.2 M | 3 | 2.2 | 23.9 | 23.2 | 22 | 20.2 | 17.5 | 13.9 | 8.9 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-16/.2.2 M | 3 | 2.2 | 25.6 | 24 | 22.2 | 20.2 | 17.3 | 13.7 | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-15/.3 M | 4.5 | 3 | 33.5 | 33.1 | 32 | 30.2 | 27.7 | 23.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-40/.4 M | 5.5 | 4 | 21.9 | 21.6 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 18.8 | 18.1 | 17.2 | 16.4 | 14.4 | 12.3 | 9.8 | 7 | 3.8 | |
– | SSI 50-30/.5.5 M | 7.5 | 5.5 | 48.3 | 42.9 | 41.4 | 40 | 38.3 | 36.2 | 31.4 | 31.4 | 28.6 | 20.4 | – | – | – | – |
مدل | قدرت | ارتفاع (متر) |
آبدهی بر حسب متر مکعب بر ساعت | |||||||||||
سه فاز | HP (اسب بخار) |
KW (کیلووات) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
SSI 65-20/1.5 T | 2 | 1.5 | 13.9 | 13.1 | 12 | 10.8 | 9.4 | 7.7 | 5.8 | 3.7 | – | – | – | |
SSI 65-30/2.2 T | 3 | 2.2 | 14.5 | 14 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 9.1 | 6.9 | 5 | 2.2 | – | |
SSI 65-25/2.2 T | 3 | 2.2 | 18.9 | 18.5 | 17.6 | 16.4 | 15.4 | 14.2 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | 6.6 | – | |
SSI 65-25/3 T | 4 | 3 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 31.3 | 19.9 | 17.7 | 14.2 | 9.8 | – | – | |
SSI 65-22/3 T | 4 | 3 | 25.6 | 25.2 | 24.5 | 23.4 | 21.9 | 19.9 | 17.4 | 14.4 | 10.5 | – | – | |
SSI 65-22/5.5 T | 7.5 | 5.5 | 36.8 | 36.3 | 35.7 | 34.7 | 33.7 | 32.4 | 30.3 | 26.1 | 13 | – | – | |
SSI 65-37/3 T | 4 | 3 | 17.6 | 17.3 | 17 | 16.5 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 13.9 | 13.1 | 11.5 | 9.7 |
مدل | قدرت | ارتفاع (متر) |
آبدهی بر حسب متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
سه فاز | HP (اسب بخار) |
KW (کیلووات) |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
SSI 80-60/3 T | 4 | 3 | 12.9 | – | – | – | 9.3 | 7.6 | 5.6 | – | – | – | |
SSI 80-50/3 T | 4 | 3 | 18.8 | 17.4 | 15.9 | 14.4 | 12.8 | 10.6 | 8.8 | 6.6 | – | – | |
SSI 80-43/3 T | 4 | 3 | 20.3 | 19.4 | 18 | 16.5 | 14.7 | 12.6 | 10.2 | 7.2 | – | – |
مدل | قدرت | ارتفاع (متر) |
آبدهی بر حسب متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
سه فاز | HP (اسب بخار) |
KW (کیلووات) |
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
SSI 100-60/4 T | 5.5 | 4 | 18.9 | 17.6 | 15.8 | 13.8 | 11.2 | 8.3 | 4.4 | – | – | – | |
SSI 100-60/5.5 T | 7 | 5.5 | 26.2 | 24.7 | 22.8 | 20.7 | 18.3 | 15.4 | 12.2 | 8.2 | – | – | |
SSI 100-75/7.5 T | 10 | 7.5 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | 14 | 10.9 | 7.3 | |
SSI 100-80/7.5 T | 10 | 7.5 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | 14 | 10.9 | 7.3 | |
SSI 100-90/7.5 T | 10 | 7.5 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | 14 | 10.9 | 7.3 |
نمودار آبدهی پمپ لجن کش آبارا SSI
ابعاد و اندازه پمپ لجن کش آبارا SSI
مدل | وزن | A | B | DN | D | K |
SSI 40-10/0.55 M | 19/175 | 245 | 442 | G 11.2 | ||
SSI 40-10/0.75 M | 21/20 | 245 | 440 | |||
SSI 40-10/0.75 M F | 21/2026 | 245 | 440 | |||
SSI 50-10/0.55 M X | 28 | 312 | 440 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-12/1.1 M X | 29 | 258 | 460 | G 11.2 | ||
SSI 50-15/1.1 M X | 19/17.5 | 285 | 454 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-10/0.55 M F | 20 | 245 | 442 | G1 1.2 | ||
SSI 40-10/0.075 T | 26 | 245 | 442 | |||
SSI 50-10/0.075 TX | 26 | 312 | 440 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-12/0.75 TX | 28 | 312 | 440 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-12/1.1 T | 29 | 245 | 460 | G11.2 | ||
SSI 50-15/1.1 TX | 36 | 316 | 468 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-22/1.5 T X | 41 | 340 | 540 | 40 | 140 | 110 |
SSI 50-22/1.5 T X | 38 | 347 | 540 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-20/1.5 T X | 35 | 331 | 534 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-20/1.5 T X | 42 | 344 | 498 | 65 | 160 | 130 |
SSI 50-18/2.2 T X | 44 | 326 | 556 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-18/2.2 T X | 45 | 341 | 556 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-25/2.2 T X | 45 | 384 | 568 | 65 | 160 | 130 |
SSI 50-22/2.2 T X | 45 | 367 | 568 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-30/2.2 T X | 47 | 384 | 568 | 65 | 160 | 130 |
SSI 50-30/2.2 T X | 48 | 367 | 594 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-15/3 T X | 49 | 384 | 551 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-22/3 T X | 49 | 376 | 554 | 65 | 160 | 130 |
SSI 65-25/3 T X | 61 | 362 | 554 | 65 | 160 | 130 |
SSI 65-37/3 T X | 61 | 360 | 602 | 65 | 160 | 130 |
SSI 80-43/3 T X | 61 | 360 | 602 | 80 | 190 | 150 |
SSI 80-50/3 T X | 55 | 399 | 602 | 80 | 190 | 150 |
SSI 50-40/4 T X | 73 | 419 | 602 | 80 | 190 | 150 |
SSI 100-60/4 T X | 75 | 419 | 601 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-30/5.5 T X | 78 | 419 | 407 | 100 | 210 | 170 |
SSI 65-22/5.5 T X | 80 | 371 | 745 | 50 | 140 | 110 |
SSI 100-60/5.5 T X | 93 | 452 | 783 | 65 | 160 | 130 |
SSI 100-75/7.5 T X | 115 | 411 | 826 | 100 | 210 | 170 |
SSI 100-80/7.5 TX | 115 | 390 | 733 | 100 | 210 | 170 |
SSI 100-90/7.5 T X | 118 | 452 | 733 | 100 | 210 | 170 |
*ابعاد بر حسب میلیمتر و وزن برحسب کیلوگرم می باشد.