نام محصول
پمپ پیستونی اینترپمپ سری 59


ویژگی کالا
نوع کالا: الکتروپمپ
برند: اینترپمپ
ضمانت: گارانتی دارد
قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021
مشخصات کالا
پمپ پیستونی فشار قوی Interpump سری 59
پمپ پیستونی اینترپمپ سری 59
تماشای ویدئو
برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید
دفترچه راهنما
توضیحات محصول
مشخصات فنی پمپ پیستونی فشار قوی اینترپمپ سری 59
مشخصات فنی پمپ پیستونی با کلگی برنجی Interpump
- مشخصات هیدرولیکی
- دبی: حداکثر 21 لیتر در دقیقه
- هد: حداکثر فشار 190 بار
- گستره دمای سیال: 0 تا 35 درجه سانتی گراد
- متریال
- جنس بدنه: برنج
- جنس پیستون: سرامیک
- جنس شافت: استیل
کاربردها
سیستم های شستشوی صنعتی، شستشوی انواع خودروهای باری و سواری، کشاورزی (سم پاش باغات و مزارع، سیستم مه پاش گلخانه) فرآیندهای گوناگون صنعتی و غذایی، فاضلاب های صنعتی، سیستم های آتش نشانی و اطفاء حریق، شستشوی بدنه کشتی و هواپیما
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 59 اینترپمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
E3A1713 | 13,0 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1000 | 4,19 | 5,7 |
E3A1515 | 14,5 | 3.83 | 150 | 15 | 2175 | 1000 | 4,12 | 5,6 |
E3B1911 | 11 | 2.91 | 190 | 19 | 2755 | 1450 | 3,97 | 5,4 |
E3B1713 | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 4,19 | 5,7 |
E3B1515 | 15 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 4,26 | 5,8 |
E3B1218 | 18 | 4.76 | 120 | 12 | 1750 | 1450 | 4,12 | 5,6 |
E3B1021 | 21 | 5.55 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 4,04 | 5,5 |
E3C1713 | 13 | 3.43 | 170 | 17 | 2465 | 1750 | 4,19 | 5,7 |
E3C1515 | 15 | 3.96 | 150 | 15 | 2175 | 1750 | 4,26 | 5,8 |
E3C1218 | 18 | 4.76 | 120 | 12 | 1750 | 1750 | 4,12 | 5,6 |
E3C1021 | 21 | 5.55 | 100 | 10 | 1450 | 1750 | 4,04 | 5,5 |
* ابعاد تمامی مدل های جدول فوق 265×223×136 میلیمتر بوده و وزن آنها 9.5 کیلوگرم می باشد.
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G1/2F و خروجی G3/8F می باشند.
پمپ پیستونی فشار قوی با کلگی استیل اینتر پمپ سری 59
مشخصات فنی پمپ پیستونی با کلگی استیل Interpump
- مشخصات هیدرولیکی
- دبی: حداکثر 21 لیتر در دقیقه
- هد: حداکثر 275 بار فشار
- گستره دمای سیال: 0 تا 35 درجه سانتی گراد
- متریال
- جنس بدنه: استیل
- جنس پیستون: سرامیک
- جنس شافت: استیل
جدول آبدهی، فشار و ابعاد پمپ های پیستونی سری 59 اینتر پمپ
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | دور (rpm) | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | ||
E3A2113 | 13,0 | 3.43 | 210 | 21 | 3045 | 1000 | 5,22 | 7,1 |
E3A2115 | 14,5 | 3.83 | 210 | 21 | 3045 | 1000 | 5,81 | 7,9 |
E3B2511 | 11 | 2.91 | 250 | 25 | 3625 | 1450 | 5,22 | 7,1 |
E3B2513 | 13 | 3.43 | 250 | 25 | 3625 | 1450 | 6,18 | 8,4 |
E3B2515 | 15 | 3.96 | 250 | 25 | 3625 | 1450 | 7,13 | 9,7 |
E3B2118 | 18 | 4.76 | 210 | 21 | 3045 | 1450 | 7,21 | 9,8 |
E3B2121 | 21 | 5.55 | 210 | 21 | 3045 | 1450 | 8,46 | 11,5 |
E3C2513 | 13 | 3.43 | 250 | 25 | 3625 | 1750 | 6,18 | 8,4 |
E3C2515 | 15 | 3.96 | 250 | 25 | 3625 | 1750 | 7,13 | 9,7 |
E3C2518 | 18 | 4.76 | 250 | 25 | 3625 | 1750 | 8,60 | 11,7 |
E3C2521 | 21 | 5.55 | 250 | 25 | 3625 | 1750 | 10,00 | 13,6 |
E3E2813 | 13 | 3.43 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 6,84 | 9,3 |
E3E2815 | 15 | 3.96 | 275 | 27,5 | 4000 | 3400 | 7,87 | 10,7 |
E3E2517 | 17 | 4.49 | 250 | 25 | 3625 | 3400 | 8,09 | 11,01 |
E3E2520 | 20 | 5.28 | 250 | 25 | 3625 | 3400 | 9,56 | 13,0 |
* ابعاد تمامی مدل های جدول فوق 265×223×136 میلیمتر بوده و وزن آنها 9.5 کیلوگرم می باشد.
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای ورودی G1/2F و خروجی G3/8F می باشند.
مدل پمپ | آبدهی | حداکثر فشار | قدرت موتور | ||||
min-1 | G.P.M | بار | MPA | p.s.i | کیلووات | اسب بخار | |
E3E2813 C1⸗ | 13 | 3.43 | 275 | 27,5 | 4000 | 6,84 | 9,3 |
E3E2815 C1⸗ | 15 | 3.96 | 275 | 27,5 | 4000 | 7,87 | 10,7 |
E3E2517 C1⸗ | 17 | 4.49 | 250 | 25 | 3625 | 8,09 | 11,01 |
E3E2520 C1⸗ | 20 | 5.28 | 250 | 25 | 3625 | 9,56 | 13,0 |
* در جدول فوق تمامی مدل ها دارای دور 3400 rpm می باشند.