نام محصول
پمپ کف کش راد


ویژگی کالا
نوع کالا: الکتروپمپ
برند: راد
ضمانت: گارانتی دارد
قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021
مشخصات کالا
کفکش راد پمپ
پمپ کف کش راد در انواع زیر و در دو مدل دو جداره و پروانه استیل ارائه می گردد:
- کف کش راد ¼1 اینچ
- کف کش راد ¼1 اینچ دو جداره
- کف کش راد 2 اینچ
- کف کش راد 2 اینچ دو جداره
- کف کش راد 3 اینچ
- کف کش راد 3 اینچ دو جداره
تماشای ویدئو
برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید
دفترچه راهنما
دفترچه راهنما محصول را دانلود نمایید
توضیحات محصول
مشخصات فنی کف کش راد پمپ
مشخصات فنی پمپ کف کش راد ¼1 اینچ پروانه استیل
قطر لوله در کلیه مدل های زیر 1 1/4 اینچ می باشد.
مدل | مقدار آب (متر مکعب در ساعت) | |||||||||||
0 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | |
ارتفاع (متر) | ||||||||||||
MF 416 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||
ASN 4/2 | 25 | 21 | 19 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
ASN 4/3 | 35 | 30 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 |
ASB 4/4 | 45 | 41 | 38 | 34 | 30 | 27 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
ASB 4/5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 |
ASB 4/6 | 65 | 60 | 55 | 52 | 47 | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 |
ASB 4/7 | 75 | 70 | 66 | 60 | 55 | 50 | 46 | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 |
ASB 4/8 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 38 |
مشخصات فنی پمپ کف کش راد ¼1 اینچ دو جداره
قطر لوله در کلیه مدل های زیر 1 1/4 اینچ می باشد.
مدل | مقدار آب (متر مکعب در ساعت) | |||||||||||
0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | |
ارتفاع (متر) | ||||||||||||
2VS13 4/1 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
2ASN 4/3 | 35 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
2ASB 4/4 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 15 | 12 | 9 |
2ASB 4/5 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 | 10 |
2ASB 4/6 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | 30 | 25 | 16 | 12 |
2ASB 4/8 | 85 | 71 | 66 | 63 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 32 | 25 | 19 |
مشخصات فنی پمپ کف کش راد 2 اینچ پروانه استیل
قطر لوله در کلیه مدل های زیر 2 اینچ می باشد.
مدل | مقدار آب (متر مکعب در ساعت) | |||||||||||
0 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | |
ارتفاع (متر) | ||||||||||||
ASP 6/1 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
AS 6/2 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 5 | 2 |
AS 6/3 | 38 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | |
AS 6/4 | 48 | 42 | 41 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 21 | 16 | ||
AS 6/5 | 58 | 53 | 49 | 43 | 40 | 38 | 33 | 31 | 27 | |||
AS 6/6 | 68 | 62 | 54 | 59 | 45 | 40 | 36 | 34 |
مشخصات فنی پمپ کف کش راد 2 اینچ دو جداره
قطر لوله در کلیه مدل های زیر 2 اینچ می باشد.
مدل | مقدار آب (متر مکعب در ساعت) | |||||||||||
0 | 5 | 7 | 11 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | |
ارتفاع (متر) | ||||||||||||
2VS18 6/1 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
2AS 6/2 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | ||
2AS 6/3 | 38 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
2AS 6/4 | 48 | 45 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 | 16 | 10 | 7 | 5 |
2AS 6/5 | 58 | 54 | 50 | 41 | 40 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 |
2AS 6/6 | 68 | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 31 | 25 | 23 | 20 |
2VN8 6/9 | 80 | 76 | 72 | 67 | 61 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 |
2VN8 6/10 | 100 | 92 | 83 | 79 | 74 | 69 | 63 | 58 | 52 | 44 | 40 | 37 |
جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ پروانه استیل
قطر لوله در کلیه مدل های زیر 3 اینچ می باشد.
مدل | مقدار آب (متر مکعب در ساعت) | ||||||||
0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | |
ارتفاع (متر) | |||||||||
MF 915 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
MF 922 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
VS18 9/2 | 28 | 24 | 18 | 14 | 10 | 8 | 5 | ||
VS18 9/3 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | |
VS18 9/5 | 44 | 38 | 30 | 25 | 20 | 14 | 7 |
جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ دو جداره
قطر لوله در کلیه مدل های زیر 3 اینچ می باشد.
مدل | مقدار آب (متر مکعب در ساعت) | ||||||||
0 | 10 | 14 | 21 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
ارتفاع (متر) | |||||||||
2VS27 9/1 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
2VS18 9/2 | 22 | 20 | 17 | 15 | 10 | 5 | |||
2VS18 9/3 | 33 | 30 | 25 | 19 | 12 | 7 | |||
2VS13 9/5 | 44 | 37 | 27 | 15 | 7 |