نمایش 1–18 از 141 نتیجهSorted by latest
- همه محصولات
- الکترو ویبره0 محصول
- الکتروپمپ استخری53 محصول
- الکتروپمپ خانگی133 محصول
- الکتروپمپ صنعتی359 محصول
- الکتروپمپ ضد اسید (انتقال اسید)16 محصول
- الکتروگیربکس588 محصول
- الکتروموتور خانگی41 محصول
- الکتروموتور صنعتی464 محصول
- الکتروموتورهای ضد انفجار17 محصول
- بدون دسته بندی1 محصول
- دیزل ژنراتور و موتور برق0 محصول
- لوازم الکتروپمپ54 محصول
- لوازم الکتروموتور77 محصول
- منبع تحت فشار96 محصول
فیلتر براساس قیمت :
دستههای محصولات
- الکترو ویبره
- الکتروپمپ استخری
- الکتروپمپ خانگی
- الکتروپمپ صنعتی
- الکتروپمپ ضد اسید (انتقال اسید)
- الکتروگیربکس
- الکتروموتور خانگی
- الکتروموتور صنعتی
- الکتروموتورهای ضد انفجار
- بدون دسته بندی
- دیزل ژنراتور و موتور برق
- لوازم الکتروپمپ
- لوازم الکتروموتور
- منبع تحت فشار
Brands
- موتوژن (141)
محصولات پر امتیاز
-
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب تک فاز (CM100) - پروانه برنجی 4,113,000 تومان
-
پمپ محیطی پنتاکس 0.5 اسب تک فاز (PM45) 2,244,000 تومان
-
پمپ دوپروانه پنتاکس 2 اسب تک فاز (CB210) - پروانه نوریل 12,960,000 تومان
-
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب تک فاز (CM100) - پروانه نوریل 3,675,000 تومان
-
الکترو پمپ جتی ابارا 1 اسب تک فاز مدل AGA 1.00 M.L پریمیوم 5,714,800 تومان
الکتروموتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 2/2 کیلو وات (3 اسب) 1500 دور پوسته آلومینیوم موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
the-number-of-poles | 2 |
start-capacitor-voltage | 300 ولت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/004613 |
capacitance-of-permanent-cap | 80 میکروفاراد |
start-capacitor-capacity-in | 300 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
startup-flow | 91 آمپر |
output-power-in-kw | 2/2 کیلو وات |
output-power-in-hp | 3 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1473 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 14 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 14/26 |
starting-torque-n-m | 34/22 |
breaking-torque-n-m | 42/78 |
power-factor-cos-o | 0/9 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 112M |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 78 درصد |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 32 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP44 |
insulation-class | F |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور دو خازنه (کلاچ دار) 1/5 کیلو وات (2 اسب) 1500 دور فریم 90 تک فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
the-number-of-poles | 2 |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
startup-flow | 60/81 آمپر |
start-capacitor-voltage | 300 ولت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/004613 |
capacitance-of-permanent-cap | 45 میکروفاراد |
start-capacitor-capacity-in | 430 میکروفاراد |
output-power-in-kw | 1/5 کیلو وات |
output-power-in-hp | 2 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1450 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 9/97 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 9/88 |
starting-torque-n-m | 29/64 |
breaking-torque-n-m | 19/76 |
power-factor-cos-o | 0/9 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 100L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 76 درصد |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
ip-degree-of-protection | IP44 |
insulation-class | F |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استفاده از علامت CE دریافت گواهینامه ISO9001 دریافت گواهینامه ISO2008 IEC 60034 |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور 3 کیلو وات 1000 دور فریم 132 آلومینیومی سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | موارد کاربری: فنها و بلوورها با نصب بر روی شفت مشعلهای سوخت خانگی یونینت هیترها( گرم کننده های هوا) کمپرسورهای تهویه مطبوع مناسب برای راهاندازی بارهای یکنواخت با سرعت ثابت |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/017553 |
startup-flow | 51/15 آمپر |
capacitance-of-permanent-cap | 105 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
output-power-in-kw | 2/2 کیلو وات |
output-power-in-hp | 3 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 960 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 13/9 آمپر |
breaking-torque-n-m | 38/94 |
starting-torque-n-m | 7/22 |
power-factor-cos-o | 0/96 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 112M |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 75 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکترو موتور تک فاز (رله ای) تک خازن 2/2 کیلو وات 1500 دور فریم 100 موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | موارد کاربری: فنها و بلوورها با نصب بر روی شفت مشعلهای سوخت خانگی یونینت هیترها( گرم کننده های هوا) کمپرسورهای تهویه مطبوع مناسب برای راهاندازی بارهای یکنواخت با سرعت ثابت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/004613 |
startup-flow | 55/35 آمپر |
the-number-of-poles | 2 |
capacitance-of-permanent-cap | 70 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
output-power-in-kw | 2/2 کیلو وات |
output-power-in-hp | 3 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1440 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 13/5 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 14/59 |
breaking-torque-n-m | 27/72 |
power-factor-cos-o | 0/95 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 100L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 78 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 21/78 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 2/2 کیلو وات 3000 دور فریم 90 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/001816 |
the-number-of-poles | 2 |
capacitance-of-permanent-cap | 45 میکروفاراد |
start-capacitor-capacity-in | 200 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
start-capacitor-voltage | 300 ولت |
startup-flow | 55/55 آمپر |
output-power-in-kw | 2/2 کیلو وات |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2860 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 9/13 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 7/35 |
starting-torque-n-m | 14/33 |
breaking-torque-n-m | 11/76 |
power-factor-cos-o | 0/98 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 77 درصد |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 16/5 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP44 |
insulation-class | F |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکترو موتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 1/5 کیلو وات 2 اسب 3000 دور فریم 90 موتوژن
موجود در انبار
product-authenticity | اصل |
---|---|
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/001483 |
capacitance-of-permanent-cap | 35 میکروفاراد |
start-capacitor-capacity-in | 130 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
start-capacitor-voltage | 300 ولت |
startup-flow | 40/17 آمپر |
output-power-in-kw | 1/5 کیلو وات |
output-power-in-hp | 2 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2810 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 9/13 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 5/1 |
starting-torque-n-m | 11/22 |
breaking-torque-n-m | 8/41 |
power-factor-cos-o | 0/97 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 77 درصد |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 14/2 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP44 |
insulation-class | F |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز خازن دائم (رله ای) 2/2 کیلو وات 3000 دور فریم 90 موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | موارد کاربری: فنها و بلوورها با نصب بر روی شفت مشعلهای سوخت خانگی یونینت هیترها( گرم کننده های هوا) کمپرسورهای تهویه مطبوع مناسب برای راهاندازی بارهای یکنواخت با سرعت ثابت |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/001816 |
startup-flow | 47/80 آمپر |
the-number-of-poles | 2 |
capacitance-of-permanent-cap | 50 میکروفاراد |
output-power-in-kw | 2/2 کیلو وات |
output-power-in-hp | 3 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2840 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 12/92 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 7/4 |
breaking-torque-n-m | 11/84 |
starting-torque-n-m | 1/85 |
power-factor-cos-o | 0/98 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 79 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 15/8 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز خازن دائم (رله ای) 1/5 کیلو وات 1500 دور فریم 90 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | موارد کاربری: فنها و بلوورها با نصب بر روی شفت مشعلهای سوخت خانگی یونینت هیترها( گرم کننده های هوا) کمپرسورهای تهویه مطبوع مناسب برای راهاندازی بارهای یکنواخت با سرعت ثابت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/003001 |
startup-flow | 35/72 آمپر |
the-number-of-poles | 2 |
capacitance-of-permanent-cap | 45 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 440 ولت |
output-power-in-kw | 1/5 کیلو وات |
output-power-in-hp | 2 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1415 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 9/4 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 10/12 |
breaking-torque-n-m | 17/20 |
starting-torque-n-m | 3/13 |
power-factor-cos-o | 0/97 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 75 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 16/1 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 0/75 کیلو وات 1500 دور فریم 80 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
startup-flow | 19/61 آمپر |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
start-capacitor-capacity-in | 70 میکروفاراد |
capacitance-of-permanent-cap | 30 میکروفاراد |
the-number-of-poles | 2 |
start-capacitor-voltage | 330 ولت |
output-power-in-kw | 0/75 کیلو وات |
output-power-in-hp | 1 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1415 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 5/3 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 5/06 |
breaking-torque-n-m | 8/34 |
starting-torque-n-m | 9/10 |
frame-type | آلومینیومی |
power-factor-cos-o | 0/96 |
frame-size | 80 |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 67 درصد |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 11 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP44 |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 1/1 کیلو وات 1500 دور فریم 90 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
constant-capacitor-voltage | 440 ولت |
startup-flow | 32/9 آمپر |
start-capacitor-voltage | 275 ولت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/002385 |
the-number-of-poles | 2 |
capacitance-of-permanent-cap | 35 میکروفاراد |
start-capacitor-capacity-in | 130 میکروفاراد |
output-power-in-kw | 1/1 کیلو وات |
output-power-in-hp | 1/5 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1420 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 7 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 7/4 |
breaking-torque-n-m | 11/84 |
starting-torque-n-m | 15/54 |
frame-type | آلومینیومی |
power-factor-cos-o | 0/96 |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 74 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
ip-degree-of-protection | IP44 |
weight | 13/9 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز خازن دائم (رله ای) 1/1 کیلو وات 1500 دور فریم 90 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | موارد کاربری: فنها و بلوورها با نصب بر روی شفت مشعلهای سوخت خانگی یونینت هیترها( گرم کننده های هوا) کمپرسورهای تهویه مطبوع مناسب برای راهاندازی بارهای یکنواخت با سرعت ثابت |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/002385 |
startup-flow | 25/9 آمپر |
the-number-of-poles | 2 |
capacitance-of-permanent-cap | 35 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 440 ولت |
output-power-in-kw | 1/1 کیلو وات |
output-power-in-hp | 1/5 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1420 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 7 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 7/4 |
breaking-torque-n-m | 11/84 |
starting-torque-n-m | 2/36 |
power-factor-cos-o | 0/96 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 74 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 13 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز خازن دائم (رله ای) 1/5 کیلو وات 3000 دور فریم 90 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | موارد کاربری: فنها و بلوورها با نصب بر روی شفت مشعلهای سوخت خانگی یونینت هیترها( گرم کننده های هوا) کمپرسورهای تهویه مطبوع مناسب برای راهاندازی بارهای یکنواخت با سرعت ثابت |
startup-flow | 35/60 آمپر |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/001483 |
the-number-of-poles | 2 |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
capacitance-of-permanent-cap | 35 میکروفاراد |
output-power-in-kw | 1/5 کیلو وات |
output-power-in-hp | 2 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2810 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 9/13 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 5/1 |
breaking-torque-n-m | 8/41 |
starting-torque-n-m | 1/27 |
power-factor-cos-o | 0/97 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 90L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
efficiency-eff | 77 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
weight | 13/4 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 0/55 کیلو وات 1500 دور فریم 80 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | 1- متغیر و با سرعت ثابت 2- بارهای با ممان اینرسی زیاد 3- راه اندازی بار از حالت سکون کاربردهای عمده آن عبازتند از: انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشینهای تراش،و… |
start-capacitor-voltage | 330 ولت |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/001134 |
capacitance-of-permanent-cap | 30 میکروفاراد |
start-capacitor-capacity-in | 70 میکروفاراد |
constant-capacitor-voltage | 400 ولت |
startup-flow | 16/07 آمپر |
output-power-in-kw | 0/55 کیلو وات |
output-power-in-hp | 0/75 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1405 دور |
rated-voltage | 220 ولت |
rated-current | 3/92 آمپر |
rated-torque-in-n-m | 3/74 |
starting-torque-n-m | 7/10 |
breaking-torque-n-m | 6/24 |
power-factor-cos-o | 0/98 |
frame-type | آلومینیومی |
frame-size | 80 |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 65 درصد |
efficiency-class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( با پروانه خنک کننده و پره های روتور) |
ip-degree-of-protection | IP44 |
weight | 9/5 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
engine-internal-sensors-and | مجهز به سوئیچ و گاورنر |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 تدوین سال ۱۹۹۴ از سازمان SGS گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تدوین سال ۲۰۰۰ از سازمان SGS |
internal-approvals | اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
international-approvals | گواهینامه استفاده از علامت CE برای از شرکت TÜV اتریش |
الکتروموتور تک فاز دو خازنه (کلاچ دار) 1/1 کیلو وات 3000 دور فریم 80 آلومینیومی موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
