نمایش 1–18 از 62 نتیجهSorted by latest
- همه محصولات
- الکترو ویبره0 محصول
- الکتروپمپ استخری53 محصول
- الکتروپمپ خانگی133 محصول
- الکتروپمپ صنعتی359 محصول
- الکتروپمپ ضد اسید (انتقال اسید)16 محصول
- الکتروگیربکس588 محصول
- الکتروموتور خانگی41 محصول
- الکتروموتور صنعتی464 محصول
- الکتروموتورهای ضد انفجار17 محصول
- بدون دسته بندی1 محصول
- دیزل ژنراتور و موتور برق0 محصول
- لوازم الکتروپمپ54 محصول
- لوازم الکتروموتور77 محصول
- منبع تحت فشار96 محصول
فیلتر براساس قیمت :
دستههای محصولات
- الکترو ویبره
- الکتروپمپ استخری
- الکتروپمپ خانگی
- الکتروپمپ صنعتی
- الکتروپمپ ضد اسید (انتقال اسید)
- الکتروگیربکس
- الکتروموتور خانگی
- الکتروموتور صنعتی
- الکتروموتورهای ضد انفجار
- بدون دسته بندی
- دیزل ژنراتور و موتور برق
- لوازم الکتروپمپ
- لوازم الکتروموتور
- منبع تحت فشار
Brands
- موتوژن (62)
محصولات پر امتیاز
-
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب تک فاز (CM100) - پروانه برنجی 4,113,000 تومان
-
پمپ محیطی پنتاکس 0.5 اسب تک فاز (PM45) 2,244,000 تومان
-
پمپ دوپروانه پنتاکس 2 اسب تک فاز (CB210) - پروانه نوریل 12,960,000 تومان
-
پمپ بشقابی پنتاکس 1 اسب تک فاز (CM100) - پروانه نوریل 3,675,000 تومان
-
الکترو پمپ جتی ابارا 1 اسب تک فاز مدل AGA 1.00 M.L پریمیوم 5,714,800 تومان
الکتروموتور 355 کیلووات 1500 دور فریم 355 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 85 |
startup-flow | 4554/47 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 2629/46 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 355 کیلو وات |
output-power-in-hp | 485 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1487 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 623/9 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 360/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 2279/76 |
breaking-torque-n-m | 6155/35 |
starting-torque-n-m | 4559/52 |
power-factor-cos-o | 0/91 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 355L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 95 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 1900 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور 250 کیلووات 3000 دور فریم 315 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
startup-flow | 3010 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 1737/4 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
moment-of-inertia-kgm2 | 23/053 |
the-number-of-poles | 2 |
output-power-in-kw | 250 کیلو وات |
output-power-in-hp | 340 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2971 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 430 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 248/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 803/5 |
breaking-torque-n-m | 1767/7 |
starting-torque-n-m | 1687/35 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/93 |
frame-size | 315L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 95 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
weight | 1200 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور 200 کیلووات 3000 دور فریم 315 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 2659/66 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 1424/97 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
moment-of-inertia-kgm2 | 18/91 |
output-power-in-kw | 200 کیلو وات |
output-power-in-hp | 270 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2975 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 374/6 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 200/7 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 642 |
breaking-torque-n-m | 1412/4 |
starting-torque-n-m | 1219/8 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/93 |
frame-size | 315L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 94 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
weight | 1120 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور 132 کیلووات 3000 دور فریم 280 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
startup-flow | 1640/8 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 947/8 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
moment-of-inertia-kgm2 | 14/16 |
the-number-of-poles | 2 |
output-power-in-kw | 132 کیلو وات |
output-power-in-hp | 180 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2975 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 234/4 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 135/4 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 423/7 |
breaking-torque-n-m | 1143/99 |
starting-torque-n-m | 762/66 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/93 |
frame-size | 315S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 92 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
weight | 840 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکتروموتور 110 کیلووات 3000 دور فریم 280 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 1197/6 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 691/8 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
moment-of-inertia-kgm2 | 13/176 |
output-power-in-kw | 110 کیلو وات |
output-power-in-hp | 150 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2969 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 199/6 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 115/3 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 353/8 |
breaking-torque-n-m | 990/64 |
starting-torque-n-m | 601/46 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/92 |
frame-size | 315S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 91 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
weight | 740 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکتروموتور 11 کیلووات 750 دور فریم 180 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/224 |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 137/5 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 79/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 11 کیلو وات |
output-power-in-hp | 15 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 718 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 25 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 14/4 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 146/3 |
starting-torque-n-m | 321/86 |
breaking-torque-n-m | 424/27 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/77 |
frame-size | 180L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 86 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 197 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکتروموتور 7/5 کیلووات 750 دور فریم 160 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/131878 |
startup-flow | 82/35 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 47/7 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 7/5 کیلو وات |
output-power-in-hp | 10 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 715 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 18/3 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 10/6 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 100/17 |
starting-torque-n-m | 130/22 |
breaking-torque-n-m | 200/34 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/76 |
frame-size | 160L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 82 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 144 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکتروموتور 5/5 کیلووات 750 دور فریم 160 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/099187 |
startup-flow | 51/68 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 29/83 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 5/5 کیلو وات |
output-power-in-hp | 7/5 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 710 |
rated-voltage | 380Δ/660Y |
rated-current | 13/6 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 7/85 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 73/97 |
starting-torque-n-m | 96/16 |
breaking-torque-n-m | 140/54 |
frame-type | چدنی |
power-factor-cos-o | 0/74 |
frame-size | 160L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
efficiency-eff | 83 درصد |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 117 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکتروموتور 160 کیلووات 1000 دور فریم 315 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2, 4 |
moment-of-inertia-kgm2 | 57/1 |
startup-flow | 1563/64 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 902/72 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 160 کیلو وات |
output-power-in-hp | 220 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 988 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 300/7 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 173/6 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 1546/44 |
breaking-torque-n-m | 2783/59 |
starting-torque-n-m | 2165/01 |
power-factor-cos-o | 0/86 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 355S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 94 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
weight | 1300 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکتروموتور 3 کیلووات 3000 دور فریم 100 پوسته چدن سه فاز موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 0/002998 |
startup-flow | 73/44 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 42/16 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 3 کیلو وات |
output-power-in-hp | 4 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 2860 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 10/8 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 6/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 10 |
breaking-torque-n-m | 29/02 |
starting-torque-n-m | 29/02 |
power-factor-cos-o | 0/87 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 100L |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 84 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 28 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور سه فاز 75 کیلووات 1000 دور فریم 280 پوسته چدن موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 22/62 |
startup-flow | 830/13 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 479/67 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 75 کیلو وات |
output-power-in-hp | 100 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 979 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 140/7 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 81/3 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 731/56 |
breaking-torque-n-m | 2121/52 |
starting-torque-n-m | 731/56 |
power-factor-cos-o | 0/88 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 315S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 92 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 850 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور سه فاز 400 کیلووات 1500 دور فریم 355 پوسته چدن موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
moment-of-inertia-kgm2 | 92/462 |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 4921 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 2842 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 400 کیلو وات |
output-power-in-hp | 544 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1490 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 703 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 406 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 2563/57 |
breaking-torque-n-m | 6921/63 |
starting-torque-n-m | 4870/78 |
power-factor-cos-o | 0/91 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 355S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 95 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 2060 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور سه فاز 315 کیلووات 1500 دور فریم 355 پوسته چدن موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
moment-of-inertia-kgm2 | 73 |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 3875/2 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 2237/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 315 کیلو وات |
output-power-in-hp | 430 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1490 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 553/6 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 319/6 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 2018/81 |
breaking-torque-n-m | 5450/78 |
starting-torque-n-m | 3835/73 |
power-factor-cos-o | 0/91 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 355S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 95 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 1765 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور سه فاز 250 کیلووات 1500 دور فریم 315 پوسته چدن موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
moment-of-inertia-kgm2 | 40/594 |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 3021/24 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 648/38 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 250 کیلو وات |
output-power-in-hp | 340 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1488 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 355/4 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 205/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 1283/51 |
breaking-torque-n-m | 2823/72 |
starting-torque-n-m | 2695/37 |
power-factor-cos-o | 0/9 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 315S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 95 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 1200 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور سه فاز 200 کیلووات 1500 دور فریم 315 پوسته چدن موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
moment-of-inertia-kgm2 | 33/044 |
the-number-of-poles | 2 |
startup-flow | 2310/1 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 1333/8 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 200 کیلو وات |
output-power-in-hp | 270 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 1488 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 355/4 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 205/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 1283/51 |
breaking-torque-n-m | 2823/72 |
starting-torque-n-m | 2695/37 |
power-factor-cos-o | 0/9 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 315S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 95 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
weight | 1150 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
ip-degree-of-protection | IP54 |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
الکترو موتور سه فاز 160 کیلووات 1000 دور فریم 315 پوسته چدن موتوژن
موجود در انبار
manufacturing-country | ایران |
---|---|
product-authenticity | اصل |
warranty | 12 ماه |
application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
the-number-of-poles | 2 |
moment-of-inertia-kgm2 | 45/082 |
startup-flow | 1714/54 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 989/43 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
output-power-in-kw | 160 کیلو وات |
output-power-in-hp | 220 اسب بخار |
speed-at-rated-load-in-rpm | 980 |
rated-voltage | 220Δ/380Y |
rated-current | 290/6 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 167/7 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
rated-torque-in-n-m | 1556/07 |
breaking-torque-n-m | 4521/30 |
starting-torque-n-m | 1556/07 |
power-factor-cos-o | 0/89 |
frame-type | چدنی |
frame-size | 315S |
rotor-type | قفس سنجابی |
efficiency-eff | 94 درصد |
efficiency-class | IE2 ( راندمان بالا) |
operating-conditions | S1 |
how-to-place-and-install-im | IMB3 (پایه دار) |
type-of-cooling-ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
ip-degree-of-protection | IP54 |
weight | 1120 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
insulation-class | F |
optional-accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
