الکتروموتور سه فاز 1/5 کیلووات 1500 دور فریم 90 پوسته آلومینیوم الکتروژن
توضیحات تکمیلی
Manufacturing country | ایران |
---|---|
Product authenticity | اصل |
Warranty | 6 ماه |
Application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
The number of poles | 2 |
Startup flow | 20/06 آمپر ( این مقدار برای راه اندازی مستقیم محاسبه شده است.) |
Output power in kw | 1/5 کیلو وات |
Output power in hp | 2/03 اسب بخار |
Speed at rated load in rpm | 1410 دور |
Rated voltage | 400 ولت |
Rated current | 3/4 آمپر |
Rated torque in n m | 10 نیوتون متر |
Starting torque n m | 24 نیوتون متر ( این مقدار برای راه اندازی مستقیم محاسبه شده است.) |
Frame type | آلومینیومی |
Power factor cos o | 0/79 |
Frame size | 90 |
Rotor type | قفس سنجابی |
Efficiency class | IE1 ( راندمان استاندارد) |
Efficiency eff | 80 درصد |
Operating conditions | S1 |
How to place and install im | IMB3 (پایه دار) |
Type of cooling ic | IC411 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
Ip degree of protection | IP54 |
Insulation class | F |
Optional accessories | براکت الکتروموتور فلنج الکتروموتور پایه الکتروموتور |
Standards | گواهینامه استفاده از علامت CE دریافت گواهینامه ISO9001 دریافت گواهینامه ISO2008 IEC 60034 |
Internal approvals | عنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال 1389 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکتروموتور سه فاز 1/5 کیلووات 1500 دور فریم 90 پوسته آلومینیوم الکتروژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری