الکترو موتور سه فاز 18/5 کیلووات 3000 دور فریم 160 پوسته چدن موتوژن
توضیحات تکمیلی
Manufacturing country | ایران |
---|---|
Product authenticity | اصل |
Warranty | 12 ماه |
Application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
The number of poles | 2 |
Moment of inertia kgm2 | 0/053162 |
Startup flow | 323/4 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 186/48 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
Output power in kw | 18/5 کیلو وات |
Output power in hp | 25 اسب بخار |
Speed at rated load in rpm | 2940 |
Rated voltage | 220Δ/380Y |
Rated current | 38/5 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 22/2 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
Rated torque in n m | 60/1 |
Breaking torque n m | 150/25 |
Starting torque n m | 210/35 |
Power factor cos o | 0/85 |
Frame type | چدنی |
Frame size | 160L |
Rotor type | قفس سنجابی |
Efficiency eff | 88 درصد |
Efficiency class | IE2 ( راندمان بالا) |
Operating conditions | S1 |
How to place and install im | IMB3 (پایه دار) |
Type of cooling ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
Weight | 134 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
Ip degree of protection | IP54 |
Insulation class | F |
Optional accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
Standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکترو موتور سه فاز 18/5 کیلووات 3000 دور فریم 160 پوسته چدن موتوژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری