نقد و بررسی الکتروموتور 3 فاز فریم 280M چدنی 75 کیلووات (100 اسب) 3000 دور موتوژن
Manufacturing country | ایران |
---|---|
Product authenticity | اصل |
Warranty | 12 ماه |
Application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
Startup flow | 47/25 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 27/13 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
Moment of inertia kgm2 | 0/017553 |
The number of poles | 2 |
Output power in kw | 2/2 کیلو وات |
Output power in hp | 3 اسب بخار |
Speed at rated load in rpm | 945 |
Rated voltage | 220Δ/380Y |
Rated current | 7/5 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 4/34 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
Rated torque in n m | 22/23 |
Starting torque n m | 51/12 |
Breaking torque n m | 55/57 |
Frame type | چدنی |
Power factor cos o | 0/72 |
Frame size | 100L |
Rotor type | قفس سنجابی |
Efficiency eff | 77 درصد |
Efficiency class | IE2 ( راندمان بالا) |
Operating conditions | S1 |
How to place and install im | IMB3 (پایه دار) |
Type of cooling ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
Ip degree of protection | IP54 |
Weight | 42/5 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
Insulation class | F |
Optional accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
Standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکترو موتور سه فاز 2/2 کیلووات 1000 دور فریم 112 پوسته چدن موتوژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری