نقد و بررسی الکتروموتور 3 فاز فریم 280M چدنی 75 کیلووات (100 اسب) 3000 دور موتوژن
Manufacturing country | ایران |
---|---|
Product authenticity | اصل |
Warranty | 12 ماه |
Application | مصارف صنعتی عمومی جهت ترکیب با پمپها و کمپرسورها سیستمهای حمل و نقل و کاموایرها سیستمهای بالابر مثل آسانسورها |
The number of poles | 2 |
Moment of inertia kgm2 | 0/011467 |
Startup flow | 51 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 29/4 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
Output power in kw | 4 کیلو وات |
Output power in hp | 5/5 اسب بخار |
Speed at rated load in rpm | 1420 دور |
Rated voltage | 220Δ/380Y |
Rated current | 8/5 آمپر در حالت اتصال مثلث ∆ 4/9 آمپر در حالت اتصال ستاره Y |
Rated torque in n m | 26/9 |
Breaking torque n m | 69/94 |
Starting torque n m | 61/87 |
Power factor cos o | 0/84 |
Frame type | چدنی |
Frame size | 112M |
Rotor type | قفس سنجابی |
Efficiency eff | 85 درصد |
Efficiency class | IE2 ( راندمان بالا) |
Operating conditions | S1 |
How to place and install im | IMB3 (پایه دار) |
Type of cooling ic | IC41 ( تهویه با فن متصل به شفت ) |
Weight | 44 کیلوگرم برای نوع پایه دار |
Ip degree of protection | IP54 |
Insulation class | F |
Optional accessories | فلنج الکترو موتور پایه استاندارد الکترو موتور پروانه پشت الکترو موتور |
Standards | گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002 گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001 گواهینامه استفاده از علامت CE گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی الکترو موتور سه فاز 4 کیلووات 1500 دور فریم 112 پوسته چدن موتوژن
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری