نام محصول
الکتروموتور موتوژن


ویژگی کالا
نوع کالا: الکتروموتور
برند: موتوژن
ضمانت: گارانتی دارد
قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021
مشخصات کالا
الکتروموتور موتوژن در انواع زیر ارائه می گردد:
- الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی و سه فاز چدنی
- الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه و خازن دائم
تماشای ویدئو
برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید
دفترچه راهنما
توضیحات محصول
مشخصات فنی الکتروموتور موتوژن
محصولات شرکت موتوژن، در زیر به بررسی انواع الکتروموتور موتوژن می پردازیم:
الکتروموتورهای صنعتی موتوژن
- الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی
- الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه
- الکتروموتورهای تکفاز خازن دائم
- الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی
- تکفاز دو خازنه با فریم چدنی
- سه فاز با گرید انرژی IE2
- سه فاز دو دور دالاندر با فریم آلومینیومی
الکتروموتورهای خانگی موتوژن
- الکتروموتورهای کولری دو سرعته اسپلیت فاز
- الکتروموتورهای کولری دو سرعته با خازن استارت
- الکترو موتورهای اسپلیت فاز پمپ سیرکولاتور
- الکتروموتور کولری دو سرعته خازن دائم-خازن استارت
- کولری دو سرعته خازن دائم
- کولری دو سرعته پرتابل
- مشعل (طرح قدیم و جدید)
- کولری PM
- کولری دو سرعته 1/5 اسب بخار
انواع الکتروپمپ موتوژن
- الکتروپمپ های صنعتی سه فاز
- الکتروپمپ های صنعتی تک فاز با خازن دائم
- الکتروپمپ های آب کولری
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی در محدوده فریم سایز 56 الی 160 طراحی و ساخته می شود. این سری از الکتروموتور موتوژن در محدوده توان 0.09 تا 18.5 کیلووات ارائه می شود. حداکثر توان در سرعت 750 دور (8 پل) 7.5 کیلووات، در 1000 دور (6 پل) 11 کیلووات، در 1500 دور (4 پل) 15 کیلووات و در 3000 دور (2 پل) 18.5 کیلووات می باشد.
- الکتروموتور سه فاز
- تک دور و دو دور
- ولتاژ نامی 380
- جنس بدنه: آلومینیوم
- استاندارد: IEC34
- درجه حفاظت IP54
- دائم کار Duty S1
- تهویه: IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
- کلاس حرارتی: F
- فرکانس: 50 هرتز
- روتور قفس سنجابی
مدل | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | rpm | جریان نامی | گشتاور نامی (نیوتن متر) | راندمان % | ضریب قدرت CosΦ | وزن پایه دار (کیلوگرم) |
الکتروموتور موتوژن 56-2A | 0.09 | 0.12 | 2840 | 0.87∆/0.5Y | 0.3 | 58 | 0.56 | 2.9 |
الکتروموتور موتوژن 56-2B | 0.12 | 0.16 | 2835 | 1.0∆/0.6Y | 0.4 | 60 | 0.61 | 3.2 |
الکتروموتور موتوژن 56-4A | 0.06 | 0.08 | 1360 | 0.7∆/0.4Y | 0.42 | 53 | 0.63 | 2.7 |
الکتروموتور موتوژن 56-4B | 0.09 | 0.12 | 1335 | 0.7∆/0.4Y | 0.64 | 54 | 0.67 | 3.6 |
الکتروموتور موتوژن 63-2A | 0.18 | 0.25 | 2750 | 1.2∆/0.7Y | 0.63 | 64 | 0.70 | 3.8 |
موتور موتوژن 63-2B | 0.25 | 0.33 | 2825 | 1.4∆/0.8Y | 0.85 | 65 | 0.73 | 4.3 |
موتور موتوژن 63-4A | 0.12 | 0.16 | 1350 | 0.87∆/0.5Y | 0.85 | 57 | 0.77 | 3.8 |
موتور موتوژن 63-4B | 0.18 | 0.25 | 1350 | 1.2∆/0.7Y | 1.27 | 58 | 0.70 | 4.2 |
موتور موتوژن 71-2A | 0.37 | 0.50 | 2825 | 1.9∆/1.1Y | 1.25 | 70 | 0.80 | 5.7 |
موتور موتوژن 71-2B | 0.55 | 0.75 | 2830 | 2.6∆/1.5Y | 1.86 | 74 | 0.72 | 6.8 |
دینام موتوژن 71-4A | 0.25 | 0.33 | 1400 | 1.6∆/0.9Y | 1.71 | 65 | 0.70 | 5.5 |
دینام موتوژن 71-4B | 0.37 | 0.50 | 1390 | 1.9∆/1.1Y | 2.54 | 69 | 0.71 | 6.7 |
دینام موتوژن 80-2A | 0.75 | 1.0 | 2795 | 4.0∆/2.3Y | 2.56 | 70 | 0.79 | 8.7 |
دینام موتوژن 80-2B | 1.1 | 1.5 | 2825 | 4.7∆/2.7Y | 3.72 | 77 | 0.82 | 10 |
دینام موتوژن 80-4A | 0.75 | 1.0 | 1385 | 3.8∆/2.2Y | 5.17 | 70 | 0.76 | 10 |
* ولتاژ کلیه دینام ها 380∆/660Y می باشد.
الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی
الکتروموتور موتوژن سه فاز پوسته چدنی یکی از بهترین و با کیفیت ترین الکتروموتورها بوده که در فریم سایزهای 100 الی 355 موجود می باشد. این سری از الکتروموتورها، مطابق با استانداردهای IEC توید می شود. الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی موتوژن 2 پل در توان 3 تا 250 کیلووات، 4 پل در توان 2.2 تا 630 کیلووات، 6 پل در توان 1.5 تا 500 کیلووات و 8 پل در توان 0.75 تا 400 کیلووات ارائه می شود.
- الکتروموتور سه فاز
- تک دور و دو دور
- ولتاژ نامی 380 ولت
- جنس بدنه: چدن
- استاندارد: IEC34
- درجه حفاظت IP54
- دائم کار Duty S1
- تهویه: IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
- کلاس حرارتی: F
- فرکانس: 50 هرتز
- روتور قفس سنجابی
مدل | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | rpm | جریان نامی | گشتاور نامی (نیوتن متر) | راندمان % | ضریب قدرت CosΦ | وزن پایه دار (کیلوگرم) |
الکتروموتور موتوژن 180L2 | 22 | 30 | 2923 | 42.1 | 71.9 | 86 | 0.92 | 182 |
الکتروموتور موتوژن 180L4B | 22 | 30 | 1463 | 42.9 | 143.7 | 90 | 0.87 | 200 |
الکتروموتور موتوژن 180L4A | 18.5 | 25 | 1459 | 37.1∆ | 121.1 | 88 | 0.86 | 180 |
الکتروموتور موتوژن 180L6 | 15 | 20 | 967 | 29.4 | 148.2 | 90 | 0.86 | 198 |
الکتروموتور موتوژن 200L6A | 18.5 | 25 | 972 | 38 | 181.8 | 88 | 0.84 | 272 |
الکتروموتور موتوژن 200L4 | 30 | 40 | 1471 | 57.6 | 194.8 | 91 | 0.87 | 267 |
الکتروموتور موتوژن 200L2A | 30 | 40 | 2953 | 54.4 | 97.1 | 91 | 0.92 | 267 |
الکتروموتور موتوژن 200L6B | 22 | 30 | 970 | 44.2 | 216.7 | 88 | 0.86 | 277 |
الکتروموتور موتوژن 200L2B | 37 | 50 | 2962 | 67.9 | 119.3 | 89 | 0.93 | 276 |
الکتروموتور موتوژن 225M2 | 45 | 60 | 2965 | 82.6 | 145 | 91 | 0.91 | 320 |
موتوژن 225M4A | 37 | 50 | 1468 | 70.2 | 240.8 | 90 | 0.89 | 337 |
موتوژن 225M4B | 45 | 60 | 1464 | 83.5 | 293.7 | 91 | 0.91 | 360 |
موتوژن 225M6 | 30 | 40 | 980 | 59.7 | 292.5 | 92 | 0.83 | 365 |
موتوژن 250M4 | 55 | 75 | 1478 | 102.1 | 355.5 | 92 | 0.89 | 452 |
موتوژن 250M2 | 55 | 75 | 2974 | 97.7 | 176.7 | 93 | 0.92 | 426 |
* ولتاژ کلیه دینام ها ∆660Y/380 می باشد.
الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه
الکتروموتور موتوژن تک فاز صنعتی دو خازنه (خازن دائم-خازن استارت) با پوسته ای از جنس آلومینیوم در سایزهای 56 الی 112 موجود می باشد. این سری از الکتروموتورها دارای توانی در محدوده 0.06 تا 2.2 کیلووات بوده و در مدل های 2 و 4 پل در دسترس می باشد. این نوع از الکتروموتورها در بسیاری از صنایع از جمله ماشین آلات کشاورزی، انواع آسیاب، ماشین های تراش، میکسچرهای مصالح ساختمانی، دمنده ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع از الکتروموتور موتوژن در توان 2.2 کیلووات با بدنه چدنی نیز موجود می باشد که با توجه به جنس بدنه، دارای استحکام نسبتا بالایی است و می تواند در محیط های با شرایط کاری نسبتا سخت گزینه ای مناسب باشد.
- الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن استارت-خازن دائم (CRS)
- ولتاژ نامی 220
- استاندارد: IEC34
- درجه حفاظت IP54
- دائم کار Duty S1
- تهویه: IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
- کلاس حرارتی: F
- فرکانس: 50 هرتز
- روتور قفس سنجابی
تیپ موتور | خازن استارت |
CRS 50-2A | 70 |
CRS 71-2A | 50 |
CRS 71-2B | 60 |
CRS 71-4A | 35 |
CRS 71-4B | 60 |
CRS 80-2B | 125 |
CRS 80-4A | 70 |
CRS 80-4B | 70 |
CRS 90L2A | 130 |
CRS 90L2B | 200 |
CRS 90L4A | 130 |
CRS 100L1-4A | 4000 |
CRS 100L4A | 230 |
CRS 112M4 | 300 |
الکتروموتور موتوژن تک فاز خازن دائم
از دیگر محصولات موتوژن، الکتروموتور موتوژن تک فاز خازن دائم با بدنه آلومینیومی است که در سایزهای 56 الی 112 موجود می باشد. از دیگر مشخصات فنی این سری از الکتروموتور موتوژن می توان به توان 0.09 تا 2.2 کیلو وات و گشتاور نامی 0.3 تا 21.88 نیوتون متر اشاره کرد. از جمله مصارف این سری از الکتروموتور ها می توان به فن ها و بلوئرها، گرم کننده های هوا، کمپرسورهای تهویه مطبوع و غیره اشاره کرد. راندمان مناسب و ضریب توان خوب از دیگر مزیت های این سری از الکتروموتورها می باشد.
- الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم (CR)
- ولتاژ نامی: 220 ولت
- استاندارد: IEC34
- درجه حفاظت IP54
- دائم کار Duty S1
- تهویه: IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
- کلاس حرارتی: F
- فرکانس: 50 هرتز
- روتور قفس سنجابی
نوع | توان خروجی (کیلووات) | توان خروجی (اسب بخار) | دور (rpm) | جریان نامی (آمپر) | گشتاور نامی (نیوتن متر) | راندمان (درصد) | ضریب قدرت (Cos Φ) | ظرفیت خازن دائم (میکرو فاراد) |
CR 56-2A | 0.09 | 0.12 | 2830 | 0.75 | 0.3 | 59 | 0.93 | 4 |
CR 56-2B | 0.12 | 0.16 | 2830 | 1.1 | 0.4 | 55 | 0.9 | 5 |
CR 63-2A | 0.18 | 0.25 | 2820 | 1.33 | 0.61 | 63 | 0.98 | 10 |
CR 63-2B | 0.25 | 0.33 | 2820 | 1.66 | 0.85 | 69 | 0.99 | 15 |
CR 71-2A | 0.37 | 0.5 | 2850 | 2.5 | 1.24 | 68 | 0.99 | 18 |
CR 71-2B | 0.55 | 0.75 | 2807 | 3.45 | 1.87 | 74 | 0.98 | 25 |
CR 80-2A | 0.75 | 1 | 2805 | 5 | 2.55 | 70 | 0.98 | 20 |
CR 80-2B | 1.1 | 1.5 | 2830 | 7.1 | 3.71 | 72 | 0.98 | 40 |
CR 90L2A | 1.5 | 2 | 2810 | 9.13 | 5.1 | 77 | 0.97 | 35 |
CR 90L2B | 2.2 | 3 | 2840 | 12.92 | 7.4 | 79 | 0.98 | 50 |
CR 56-4A | 0.06 | 0.08 | 1400 | 0.73 | 0.41 | 37 | 0.99 | 6 |
CR 56-4B | 0.09 | 0.12 | 1370 | 1.1 | 0.63 | 41 | 0.98 | 6 |
CR 63-4A | 0.12 | 0.16 | 1395 | 1.24 | 0.82 | 46 | 0.96 | 8 |
CR 63-4B | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1.46 | 1.25 | 57 | 0.98 | 10 |
CR 71-4A | 0.25 | 0.33 | 1385 | 2 | 1.72 | 58 | 0.98 | 18 |
CR 71-4B | 0.37 | 0.5 | 1395 | 3.92 | 2.53 | 65 | 0.98 | 20 |
CR 80-4A | 0.55 | 0.75 | 1370 | 3.92 | 3.83 | 65 | 0.98 | 30 |
CR 80-4B | 0.75 | 1 | 1395 | 5.3 | 5.13 | 67 | 0.96 | 30 |
CR 90L4A | 1.1 | 1.5 | 1420 | 7 | 7.4 | 74 | 0.96 | 35 |
CR 90L4B | 1.5 | 2 | 1415 | 9.4 | 10.12 | 75 | 0.97 | 45 |
CR 100L4A | 2.2 | 3 | 1440 | 13.5 | 14.59 | 78 | 0.95 | 70 |
CR 112M6 | 2.2 | 3 | 960 | 13.9 | 21.88 | 75 | 0.95 | 105 |
استانداردهای مورد استفاده در الکتروموتورها
اصطلاحات فنی | استاندارد IEC | استاندارد معادل DIN |
مقادیر نامی و مشخصات کارآیی | 60034-1 | – |
درجه حفاظت | 60034-5 | 40050, 40051, 40052 |
روش خنک کاری | 60034-6 | – |
نحوه نصب | 60034-7 | 42950 |
علامت گذاری ترمینال و جهت چرخش | 60034-8 | 42401 |
حدود نویز | 60034-9 | 45635 T 10 |
مشخصات کارآیی راه اندازی | 60034-12 | – |
حدود ارتعاشات | 60034-14 | – |
ولتاژ استاندارد | 60038 | – |
ابعاد و توان خروجی نامی | 60072 | 42673, 42677 |
مواد عایق | 60085 | – |
فلنج نصب | – | 42948 |
خار روی شفت | – | 6880 |
گلند مورد استفاده در ترمینال | – | 46320 |
کلاس حفاظتی الکتروموتور موتوژن
کلاس حفاظتی | عدد سمت چپ | عدد سمت راست |
IP22 | حفاظت از الکتروموتور در مقابل اجسام جامد بزرگتر از 12 میلیمتر | حفاظت از الکتروموتور در مقابل ریزش قطرات آب تا زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود |
IP44 | حفاظت در مقابل اجسام جامد خارجی به قطر بیش از 1 میلیمتر، حفاظت در مقابل نفوذ ابزار و وسایل به ضخامت بیش از یک میلیمتر | حفاظت در مقابل آبی که به صورت قطره ای از جهات مختلف بر روی الکتروموتور پاشیده می شود. |
IP54, 55 | حفاظت در مقابل نفوذ گرد و خاک به داخل الکتروموتور | حفاظت در مقابل آبی که از نازل سر شیلنگ در جهات مختلف به روی الکتروموتور پاشیده می شود. |
سایز بلبرینگ الکتروموتور موتوژن
فریم سایز دینام | سایز بلبرینگ |
56 | 6201-2Z |
63 | 6202-2Z |
71 | 6202-2Z |
80 | 6204-2Z |
90 | 6205-2Z |
100 | 6206-2Z |
112 | 6306-2Z |
132 | 6308-2Z |
160 | 6309-2Z |
180 | 6310-2Z |
200 | 6313-2Z |
225 | با گریس خور Z-6314 |
250 | با گریس خور Z-6315 |
280 | با گریس خور Z-6317 |
گواهینامه ها و تائیدیه ها
- گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9002
- گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 9001
- گواهینامه استفاده از علامت CE
- گواهینامهی تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
اجزای اصلی الکتروموتور تک فاز دو خازنه موتوژن
- براکت جلو
- شفت
- خار
- روتور
- بلبرینگ ها
- استاتور سیم پیچی
- فریم (پوسته الکتروموتور)
- خازن استارت
- ترمینال برد
- درب جعبه ترمینال
- خازن دائم
- قطعات گلند
- واشر فنری پشت بلبرینگ
- براکت عقب
- سوییچ
- گاورنر
- محافظ سوییچ گاورنر
- پروانه خنک کاری
- کاور پروانه
ضرایب تبدیل برای کار در فرکانس 60 هرتز
سرعت نامی | توان نامی | جریان نامی | جریان راه اندازی |
1.2 | 1 | 1 | 0.83 |
در شرایطی که الکتروموتورهای موتوژن با بار نامی در ارتفاع بیش از 1000 متر از سطح دریا مورد استفاده قرار گیرد، قدرت خروجی الکتروموتور باید بر اساس جدول ذیل اصلاح گردد:
ارتفاع از سطح دریا (متر) | 1000 تا 2000 | 2000 تا 3000 | 3000 تا 4000 |
حداکثر توان خروجی (درصد) | 95 | 88 | 80 |
در شرایطی که درجه حرارت محیط بیش از 40 درجه سانتیگراد باشد، قدرت خروجی الکتروموتورهای موتوژن بر اساس جدول ذیل اصلاح می گردد:
دمای محیط (سانتی گراد) | 45 تا 40 | 45 تا 50 | 50 تا 55 |
حداکثر توان خروجی (درصد) | 95 | 88 | 80 |
قطر شافت و اندازه شافت خروجی الکتروموتور موتوژن سه فاز تک دور و دو دور
سایز فریم | 56 | 63 | 71 | 80 | 90L | 100L | 112L | 132L | 160L |
قطر شافت خرجی (میلیمتر) | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | 38 | 42 |
سایز فریم | 180L | 200L | 225M2 | 225M4-8 | 250M2 | 250M4-8 | 280M2 | 280M4-8 |
قطر شافت خرجی (میلی متر) | 48 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 |
شرایط گارانتی (ضمانت) دینام موتوژن
- از تاريخ خريد بيش از دو سال سپری نشده باشد.
- دستورالعمل های مندرج در برگه نحوه استفاده از الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز رعايت شده باشند.
- محافظ جريان و فاز در مسير برق ورودی الکتروموتور نصب شده باشد.
- عدم سوختن الکتروموتور بر اثر نوسانات شدید برق، اتصالات نادرست، اعمال بار بیش از بار نامی درج شده در پلاک مشخصات در مورد کلیه الکتروموتورها و اعمال بار کمتر از %40 بار نامی به صورت مداوم در مورد الکترو موتورهای تک فاز خازن دائم و دو خازنه و همچنین دو فاز یا تک فاز شدن الکتروموتورهای سه فاز
- عدم نفوذ آب به الکتروموتور یا پمپ آب در محصولات کولری
- عدم استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محيطی که با درج حفاظت الکتروموتور (IP) مطابقت نداشته باشد.
- عدم استفاده از الکتروموتور روى پايه هاى لرزان مانند استفاده مستقيم در ويبراتور
- وارد نشدن صدمه به الکتروموتور در اثر حمل و نقل غیر اصولی یا سهل انگاری در نگهداری
- عدم دستکاری یا باز و بسته کردن قطعات الکتروموتور (غیراز گلند و درب ترمینال) توسط افراد غیر مجاز
- مخدوش نبودن شماره سریال روی پلاک مشخصات الکتروموتور